Mildom L2 Ranking

L2ランキングを取得します。
ランキングデータは最短3分間キャッシュされています。


● お知らせ ●

当サービスは現在テスト段階です。最新情報や要望、バグは 開発Discord でご利用ください。

● 更新情報 ●

フォロワーが多い場合、プロフィールページの表示に時間が掛かるまたはタイムアウトする問題を解消しました。
※現在は最新900件までの対応しています。

集計期間: 2023年12月04日 ~ 2023年12月10日

# LIVE ユーザー ギフト数 合計
1 89 Unknown_user12 6,092 279,164
2 118 足の小指強打 321 235,373
3 52 おんすま 286 157,374
4 80 かげとら! 581 144,033
5 108 mash.まろ/まっしゅまろ 771 137,340
6 83 。れんれん。 4 136,954
7 114 ねいん 406 135,322
8 103 またの名を鈴木 128 131,345
9 103 三アニ 1,138 129,666
10 1 退会済のアカウント 327 107,371
11 118 ヒャッキ 16 104,283
12 1 退会済のアカウント 63 100,009
13 102 かべお 95 90,494
14 114 rnr 724 79,043
15 112 Lost 357 78,588
16 70 KYANONch / きゃのん 2 77,603
17 124 くろめ@ 202 77,366
18 61 影虎 185 76,618
19 110 287 75,987
20 111 いちなつ 982 74,540
21 1 退会済のアカウント 61 73,060
22 110 なごびっしゅ 78 72,483
23 90 ZETA_まっつん 651 71,498
24 1 退会済のアカウント 33 70,832
25 106 見る専あー助くん。ಇ 247 70,787
26 96 みそすーぷ/Misosoup0214 55 70,254
27 98 まるま。 1 69,682
28 1 退会済のアカウント 63 69,477
29 1 退会済のアカウント 810 68,109
30 1 退会済のアカウント 585 67,185
# LIVE ユーザー ギフト数 合計
31 118 しらたま。 358 65,619
32 106 使ってないアカウント 124 64,823
33 1 退会済のアカウント 497 63,705
34 104 天パチ 84 62,936
35 110 き よ 94 57,991
36 1 退会済のアカウント 14 54,892
37 1 退会済のアカウント 374 54,272
38 112 おんち-oNchi- 64 53,318
39 87 hosiume 0 53,114
40 1 退会済のアカウント 88 51,163
41 1 退会済のアカウント 96 50,392
42 1 退会済のアカウント 0 50,057
43 114 絶望,,, 23 49,875
44 67 ふぅ🎈 79 44,684
45 108 ︎︎銀河そーだ︎︎₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎ 111 44,600
46 1 退会済のアカウント 69 44,085
47 1 退会済のアカウント 110 43,075
48 1 退会済のアカウント 21 41,939
49 86 ririn_TV 8 41,714
50 89 ͛* ͛うーたん ͛*͛ 32 41,179
51 111 イワシ時計ホッ時計 54 41,094
52 1 退会済のアカウント 1 40,806
53 1 退会済のアカウント 67 40,680
54 1 退会済のアカウント 72 40,564
55 79 しゃんでる 7 40,323
56 110 ⚡︎Yabu⚡︎ 68 39,972
57 95 だいまおう 22 39,891
58 79 脳筋いろはすくん 26 38,743
59 1 退会済のアカウント 84 38,588
60 121 anos_1 112 37,183
# LIVE ユーザー ギフト数 合計
61 1 退会済のアカウント 30 36,922
62 85 じ に 103 36,386
63 1 退会済のアカウント 33 36,191
64 101 鎌倉太郎 148 35,980
65 92 Ricochet-リコシェ- 41 35,664
66 1 退会済のアカウント 161 35,589
67 77 はやて軍団1 9 35,434
68 1 退会済のアカウント 29 34,753
69 93 仮面_ 29 34,753
70 1 退会済のアカウント 110 34,715
71 24 あぎど 62 34,428
72 1 退会済のアカウント 4 34,341
73 1 退会済のアカウント 66 33,501
74 34 BC-aoharu 23 33,118
75 116 りこぴん 49 32,940
76 1 退会済のアカウント 11 32,880
77 113 月波シノン・* 29 32,727
78 103 かぼん 31 32,353
79 65 pitarobot 53 31,946
80 60 D4ntalion 24 31,901
81 1 退会済のアカウント 25 31,641
82 1 退会済のアカウント 66 31,487
83 34 そふぃ 2 31,437
84 1 退会済のアカウント 10 31,165
85 80 も る 347 30,677
86 1 退会済のアカウント 4 30,655
87 95 *もるちゃん* 105 30,581
88 1 退会済のアカウント 26 30,492
89 90 まうくり 13 30,334
90 1 退会済のアカウント 97 30,246
# LIVE ユーザー ギフト数 合計
91 1 退会済のアカウント 3 30,047
92 1 退会済のアカウント 54 29,927
93 116 池ちゃん𓆡 85 29,711
94 87 Cava?nlli-さば 4 29,648
95 1 退会済のアカウント 41 29,556
96 1 退会済のアカウント 7 29,533
97 1 退会済のアカウント 20 29,483
98 84 かわたまん。 117 29,424
99 1 退会済のアカウント 0 29,266
100 1 退会済のアカウント 4 29,250
101 39 やたばにえん。 64 28,640
102 1 退会済のアカウント 1 28,131
103 1 退会済のアカウント 16 27,809
104 67 MOCHAGames 0 26,544
105 1 退会済のアカウント 23 26,350
106 74 orzing+α 16 26,045
107 68 13 26,022
108 97 ryu-protein-_- 143 25,328
109 1 退会済のアカウント 41 25,140
110 68 gunai 81 25,064
111 74 SUSHIPEX 5 24,939
112 1 退会済のアカウント 50 24,770
113 1 退会済のアカウント 43 24,426
114 1 退会済のアカウント 4 24,232
115 1 退会済のアカウント 18 23,957
116 30 PongPieYah 66 23,937
117 1 退会済のアカウント 15 23,697
118 103 ACR・フカ次郎 19 22,961
119 1 退会済のアカウント 14 22,847
120 67 yajin 2 22,688
# LIVE ユーザー ギフト数 合計
121 63 べる。 45 22,312
122 91 暴走パスファインダー 67 21,665
123 57 10 21,201
124 1 退会済のアカウント 28 20,883
125 104 カゲロウ〈kagerou〉 20 20,838
126 111 ちまだ むたのすけ@vtuber 10 20,341
127 1 退会済のアカウント 39 20,304
128 1 退会済のアカウント 2 19,775
129 1 退会済のアカウント 12 19,309
130 122 Nissy__ 50 18,601
131 54 ガルガル 6 18,069
132 79 がんじん 3 17,713
133 1 退会済のアカウント 2 17,593
134 59 Ventea. 21 17,490
135 115 きりン 13 17,453
136 78 楠 オウル / Kusunoki Owl 1 17,406
137 60 5G(ごじ) 2 17,366
138 1 退会済のアカウント 37 17,293
139 44 こべる 0 17,135
140 39 シカゴ(サブ) 7 17,118
141 88 サリ・チルサン 7 16,974
142 1 退会済のアカウント 2 16,171
143 83 あきぞら 24 16,031
144 110 K4ika1(カイカイ)(Θ-Θ) 36 15,881
145 57 wimp[もふねこ] @プロフ見てほしい 6 15,746
146 82 カイキング 21 15,654
147 70 555555555 12 15,589
148 24 K K 28 15,565
149 1 退会済のアカウント 12 15,260
150 1 退会済のアカウント 0 15,020
# LIVE ユーザー ギフト数 合計